Descripción
Cartuchos y cabezales de impresión | |
---|---|
Color del cartucho | Tri-color |
Recuento de paquete | 1 |
Technology | Ink |
Subgrupo | Standard Capacity Cartridges |
Tipo de consumible | Cartridges |
Rendimiento | 165 |
Gota de tinta | 5 pl |
Tipos de tinta compatibles | Basada en colorantes |
Rendimiento de la página (color) | aprox. 165 páginas |
Color(es) de los cartuchos de impresión | Tricolor |
Volumen de cartucho de impresión proporcionado | 5 ml |
Inyectores del cabezal de impresión | 300 |
Selectividad | 22 |
Nota a pie de página sobre el rendimiento de páginas | Probado en impresora multifuncional HP PSC 1410. Promedio aproximado con base en la norma ISO/IEC 24711 o metodología de prueba e impresión continua de HP. El rendimiento real varía considerablemente según el contenido de las páginas impresas y otros factores. Para más detalles, consulte hp.es/infosupplies. |
Aún no hay reseñas.